| 青島水務(wù)集團(tuán) 出廠水、管網(wǎng)水 日檢水質(zhì)公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月30日 | 取樣時(shí)間:2014年7月28日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 取樣點(diǎn) | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級(jí)) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無(wú) | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.13 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2.21 | 無(wú) | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.141 | <5 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.84 | 無(wú) | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.125 | <5 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1.76 | 無(wú) | 0 | |
| 4 | 海潤(rùn)豐水廠 | 0.09 | <5 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1.40 | 無(wú) | 0 | |
| 管網(wǎng)水 | |||||||||||
| 5 |
市 內(nèi) 四 區(qū) |
天臺(tái)路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 大窯溝 | 0.38 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 遼寧路 | 0.58 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 利津路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 遵化路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 興隆路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 國(guó)棉五廠 | 0.17 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 氣象局 | 0.20 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 埠東 | 0.26 | <5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新區(qū) | 馬戈莊 | 0.27 | <5 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1.29 | —— | —— |
| 15 | 氣象臺(tái) | 0.31 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.46 | —— | —— | |

